Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020), przy ul. Piłsudskiego 105, KRS 395406, NIP 683-207-57-15. Z Administratorem można skontaktować się poprzez email: kontakt@parkrozwoju.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@iods.pl.- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupu biletów online, a jeśli wyrażona zostanie odpowiednia zgoda, także w celu marketingowym.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające z, którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania.
- dane osobowe przechowywane będą przez czas 5 lat lub w przypadku zgody na marketing do momentu odwołania zgody.
- posiada Pani/Pan prawo do:
- Dostępu do treści swoich danych osobowych,
- Otrzymania kopii danych,
- Sprostowania danych osobowych,
- Usunięcia danych osobowych,
- Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- Przenoszenia danych,
- Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
- Prawa wymienione w ust. 4 pkt. a-h można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu zakupu biletu online.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.
Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) przez Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.
Ilość miejsc:, Cena: zł
Legenda:
Ceny biletów:
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E K R A N |
Legenda:
![]() | Wolne miejsca | ![]() | Miejsca niedostępne | ![]() | Twoje miejsca |
Ceny biletów:

NASTĘPNY KROK
